Sign in
4

Changes in Ownership

FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP /MA/ Filed Acc 0001171520-07-000358

Director bought 53,000 shares at an average $16.01 ($848,454)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.05 $17,655 510,537.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.05 $17,655 511,637.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.04 $17,644 512,737.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.04 $17,642 513,837.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.04 $17,639 514,937.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +3,850 $16.02 $61,677 518,787.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.02 $17,621 519,887.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.01 $17,614 520,987.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,650 $16.01 $26,417 522,637.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $16.00 $17,603 523,737.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +2,200 $16.00 $35,200 525,937.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +2,200 $15.98 $35,156 528,137.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +2,200 $15.96 $35,112 530,337.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,100 $15.96 $17,555 531,437.5 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.05 $24,878 713,861 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.05 $24,877 715,411 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.04 $24,861 716,961 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.04 $24,859 718,511 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.04 $24,855 720,061 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +5,425 $16.02 $86,909 725,486 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.02 $24,829 727,036 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.01 $24,820 728,586 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +2,325 $16.01 $37,223 730,911 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $16.00 $24,804 732,461 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +3,100 $16.00 $49,600 735,561 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +3,100 $15.98 $49,538 738,661 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +3,100 $15.96 $49,476 741,761 I
SILVERSTEIN BARRY Director 2007-08-03 Purchase +1,550 $15.96 $24,736 743,311 I
Open-market purchases · 53,000 sh · avg $16.01 · $848,454
Loading xslF345X02/eps2570_ex.xml…