4
Changes in Ownership
STERIS plc Filed Acc 0001628280-25-039974
Director sold 4,110 shares at $241.96 ($994,456)
- Director acquired 4,110 shares (option exercise)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohi Mohsen Director | 2025-08-11 | Option exercise | +4,110 | $64.05 | $263,246 | 26,471 | D |
| Sohi Mohsen Director | 2025-08-11 | Sale | −4,110 | $241.96 | $994,456 | 22,361 | D |
| Derivatives | |||||||
| Sohi Mohsen Director | 2025-08-08 | Grant or award · Director Stock Option (right to buy) | +2,226 | 2,226 | D | ||
| Sohi Mohsen Director | 2025-08-08 | Grant or award · Career Restricted Stock Units | +772 | 7,244 | D | ||
| Sohi Mohsen Director | 2025-08-08 | Grant or award · Career Restricted Stock Units | +506 | $242.85 | $122,882 | 7,750 | D |
| Sohi Mohsen Director | 2025-08-11 | Option exercise · Director Stock Option (right to buy) | −4,110 | 0 | D | ||
| Open-market sales · 4,110 sh · avg $241.96 · $994,456 | |||||||
Loading xslF345X05/wk-form4_1755034076.xml…