4/A
Changes in Ownership
S&T BANCORP INC Filed Acc 0001127602-25-011668
SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO acquired 8,774 shares (option exercise)
- SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO gave up 3,761 shares (to pay taxes)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise | +5,405 | $37.15 | $200,796 | 56,115.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Shares withheld for taxes | −2,365 | $37.15 | $87,860 | 53,750.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise | +1,069 | $37.15 | $39,713 | 54,819.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Shares withheld for taxes | −443 | $37.15 | $16,457 | 54,376.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise | +1,118 | $37.15 | $41,534 | 55,494.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Shares withheld for taxes | −463 | $37.15 | $17,200 | 55,031.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise | +1,182 | $37.15 | $43,911 | 56,213.17 | D |
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Shares withheld for taxes | −490 | $37.15 | $18,204 | 55,723.17 | D |
| Derivatives | |||||||
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Grant or award · Restricted Stock Units | +5,405 | 5,405 | D | ||
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise · Restricted Stock Units | −5,405 | 0 | D | ||
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise · Restricted Stock Units | −1,069 | 0 | D | ||
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise · Restricted Stock Units | −1,118 | 1,152 | D | ||
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Option exercise · Restricted Stock Units | −1,182 | 2,401 | D | ||
| KOCHVAR MARK SR EXEC VICE PRESIDENT & CFO | 2025-04-01 | Grant or award · Restricted Stock Units | +3,002 | 3,002 | D | ||
Loading xslF345X05/form4a.xml…