4
Changes in Ownership
Ryerson Holding Corp Filed Acc 0000899140-26-000209
Director acquired 17,499 shares (grant or award)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovsky Richard P Director | 2026-02-13 | Grant or award | +17,499 | 17,499 | D | ||
| Derivatives | |||||||
| Stovsky Richard P Director | 2026-02-13 | Grant or award · Restricted Stock Units | +5,873 | 5,873 | D | ||
| Stovsky Richard P Director | 2026-02-13 | Grant or award · Restricted Stock Units | +4,435 | 4,435 | D | ||
| Stovsky Richard P Director | 2026-02-13 | Grant or award · Restricted Stock Units | +2,784 | 2,784 | D | ||
Loading xslF345X05/form4.xml…