4
Changes in Ownership
Palantir Technologies Inc. Filed Acc 0001321655-25-000076
See Remarks sold 344,053 shares at an average $126.35 ($43,471,357)
- See Remarks acquired 344,053 shares (conversion)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Conversion | +309,696 | 310,288 | D | ||
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Sale | −41,744 | $125.46 | $5,237,344 | 268,544 | D |
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Sale | −155,287 | $126.24 | $19,603,477 | 113,257 | D |
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Sale | −111,834 | $126.94 | $14,196,633 | 1,423 | D |
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Sale | −831 | $127.71 | $106,124 | 592 | D |
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-21 | Conversion | +34,357 | 34,949 | D | ||
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-21 | Sale | −12,418 | $125.26 | $1,555,485 | 22,531 | D |
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-21 | Sale | −15,866 | $126.18 | $2,001,912 | 6,665 | D |
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-21 | Sale | −6,073 | $126.85 | $770,383 | 592 | D |
| Derivatives | |||||||
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Option exercise · Restricted Stock Units | −675,000 | 2,700,000 | D | ||
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Option exercise · Class B Common Stock | +675,000 | 12,877,734 | D | ||
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-20 | Conversion · Class B Common Stock | −309,696 | 12,568,038 | D | ||
| Cohen Stephen Andrew See Remarks | 2025-05-21 | Conversion · Class B Common Stock | −34,357 | 12,533,681 | D | ||
| Open-market sales · 344,053 sh · avg $126.35 · $43,471,357 | |||||||
Loading xslF345X05/wk-form4_1747959648.xml…