4
Changes in Ownership
PROCORE TECHNOLOGIES, INC. Filed Acc 0000899243-22-011296
Director bought 1,173,958 shares at an average $50.88 ($59,730,367)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +69,112 | $49.22 | $3,401,554 | 69,112 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +84,605 | $49.22 | $4,164,089 | 84,605 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +160,426 | $49.75 | $7,980,600 | 229,538 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +201,065 | $49.75 | $10,002,240 | 285,670 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +60,183 | $51.09 | $3,074,834 | 289,721 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +75,804 | $51.09 | $3,872,932 | 361,474 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +4,644 | $51.66 | $239,927 | 294,365 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-14 | Purchase | +5,881 | $51.66 | $303,835 | 367,355 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-15 | Purchase | +2,354 | $50.22 | $118,210 | 296,719 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-15 | Purchase | +2,861 | $50.22 | $143,669 | 370,216 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-15 | Purchase | +8,275 | $51.25 | $424,120 | 304,994 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-15 | Purchase | +10,162 | $51.25 | $520,835 | 380,378 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-15 | Purchase | +217,240 | $52.16 | $11,330,739 | 522,234 | I |
| Griffith William J.G. Director | 2022-03-15 | Purchase | +271,346 | $52.16 | $14,152,783 | 651,724 | I |
| Open-market purchases · 1,173,958 sh · avg $50.88 · $59,730,367 | |||||||
Loading xslF345X03/doc4.xml…