Sign in
4

Changes in Ownership

NeuroPace Inc Filed Acc 0001415889-25-018089

Director acquired 15,594 shares (grant or award)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
Kumar Rakhi Director 2023-06-30 Grant or award +3,340 $4.49 $14,997 3,340 D
Kumar Rakhi Director 2023-09-29 Grant or award +1,541 $9.73 $14,994 4,881 D
Kumar Rakhi Director 2023-12-29 Grant or award +1,454 $10.31 $14,991 6,335 D
Kumar Rakhi Director 2024-03-29 Grant or award +1,136 $13.20 $14,995 7,471 D
Kumar Rakhi Director 2024-06-28 Grant or award +1,984 $7.56 $14,999 9,455 D
Kumar Rakhi Director 2024-09-30 Grant or award +2,152 $6.97 $14,999 11,607 D
Kumar Rakhi Director 2024-12-21 Grant or award +1,300 $11.53 $14,989 12,907 D
Kumar Rakhi Director 2025-03-21 Grant or award +1,247 $12.02 $14,989 14,154 D
Kumar Rakhi Director 2025-06-21 Grant or award +1,440 $10.41 $14,990 15,594 D
Loading xslF345X05/form4-06242025_040603.xml…