4
Changes in Ownership
MSG Knickerbockers Corp. Filed Acc 0001209191-23-022827
Director gave up 12,611 shares (to pay taxes)
- Director acquired 24,098 shares (option exercise)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise | +3,435 | 19,942 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise | +6,890 | 26,832 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise | +1,334 | 28,166 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise | +12,439 | 40,605 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Shares withheld for taxes | −12,611 | $194.85 | $2,457,253 | 27,994 | D |
| Derivatives | |||||||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise · Restricted Stock Units | −3,435 | 0 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise · Restricted Stock Units | −6,890 | 0 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise · Restricted Stock Units | −1,334 | 0 | D | ||
| Lustgarten Andrew Director | 2023-03-31 | Option exercise · Restricted Stock Units | −12,439 | 0 | D | ||
Loading xslF345X04/doc4.xml…