Sign in
4

Changes in Ownership

IRIDEX CORP Filed Acc 0001062993-26-005212

10% owner bought 266,068 shares at an average $1.03 ($273,611)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-06 Purchase +18,161 $0.97 $17,616 588,345 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-09 Purchase +15,755 $0.99 $15,534 604,100 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-12 Purchase +236 $0.94 $222 604,336 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-13 Purchase +1,582 $0.94 $1,487 605,918 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-16 Purchase +14,712 $0.94 $13,831 620,630 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-17 Purchase +101 $0.97 $97 620,731 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-18 Purchase +3,744 $0.97 $3,646 624,475 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-23 Purchase +1,192 $0.95 $1,132 625,667 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-27 Purchase +50,000 $0.89 $44,370 675,667 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-06-30 Purchase +253 $0.88 $223 675,920 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-07-01 Purchase +100 $0.88 $88 676,020 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-07-09 Purchase +2,139 $0.98 $2,086 678,159 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-07-11 Purchase +7,302 $1.00 $7,302 685,461 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-07-18 Purchase +20,000 $1.28 $25,564 705,461 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-07-29 Purchase +20,000 $1.52 $30,400 725,461 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-10-14 Purchase +100 $1.05 $105 725,561 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-10-16 Purchase +10,000 $1.05 $10,500 735,561 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-10-20 Purchase +422 $1.04 $439 735,983 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-10-21 Purchase +10,000 $1.08 $10,800 745,983 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-10-22 Purchase +6,120 $1.06 $6,487 752,103 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-10-27 Purchase +10,000 $1.09 $10,900 762,103 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-06 Purchase +1,496 $1.04 $1,556 763,599 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-07 Purchase +115 $1.04 $120 763,714 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-12 Purchase +20,000 $1.04 $20,800 783,714 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-14 Purchase +24,626 $0.88 $21,624 808,340 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-20 Purchase +925 $0.94 $870 809,265 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-25 Purchase +69 $0.91 $63 809,334 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-26 Purchase +3,033 $0.93 $2,821 812,367 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-11-28 Purchase +3,885 $0.96 $3,730 816,252 I
Lin Shih-Yao David 10% owner 2025-12-01 Purchase +20,000 $0.96 $19,200 836,252 I
Open-market purchases · 266,068 sh · avg $1.03 · $273,611
Loading xslF345X06/form4.xml…