4
Changes in Ownership
FLOWSERVE CORP Filed Acc 0001628280-25-048410
Former President, FCD acquired 195 shares (grant or award)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2024-12-02 | Grant or award | +7 | $61.02 | $427 | 37,144 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-01-02 | Grant or award | +15 | $57.52 | $863 | 37,159 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-02-03 | Grant or award | +21 | $62.62 | $1,315 | 37,180 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-03-03 | Grant or award | +16 | $55.04 | $881 | 37,196 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-04-01 | Grant or award | +19 | $48.84 | $928 | 37,215 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-05-01 | Grant or award | +20 | $45.23 | $905 | 37,235 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-06-02 | Grant or award | +19 | $49.91 | $948 | 37,254 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-07-01 | Grant or award | +18 | $52.35 | $942 | 37,272 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-08-01 | Grant or award | +16 | $56.04 | $897 | 37,288 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-09-02 | Grant or award | +26 | $53.66 | $1,395 | 37,314 | D |
| Wilson Kirk Former President, FCD | 2025-10-01 | Grant or award | +18 | $53.14 | $957 | 37,332 | D |
Loading xslF345X05/wk-form4_1762210767.xml…