Sign in

CIK 0001690820 · Large accelerated filer

CARVANA CO.

Sign in to watch
Ticker
CVNA
Exchange
NYSE
Industry
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations
FY end
Dec 31
Incorporated
DE
Entity type
operating
EIN
814549921
Phone
(480) 719-8809
Business address
300 E. RIO SALADO PARKWAY, TEMPE, AZ, 85281
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$45,182,371
in 15 filings, $19.6M under 10b5-1 plans

Net −$45,182,371. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2024-07-08 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −1,536 $129.73 $199K 262,500
2024-07-05 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −20,390 $125.05 $2.5M 392,110
2024-07-05 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −40,399 $125.71 $5.1M 351,711
2024-07-05 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −14,211 $126.70 $1.8M 337,500
2024-07-03 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −17,226 $126.18 $2.2M 470,274
2024-07-03 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −41,427 $127.12 $5.3M 428,847
2024-07-03 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −15,947 $127.96 $2.0M 412,900
2024-07-03 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −400 $128.85 $52K 412,500
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −6,062 $122.19 $741K 556,438
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −10,307 $123.02 $1.3M 546,131
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −17,327 $124.15 $2.2M 528,804
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −25,045 $125.05 $3.1M 503,759
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −8,500 $126.09 $1.1M 495,259
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −5,361 $127.25 $682K 489,898
2024-07-02 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −2,398 $127.97 $307K 487,500
2024-07-01 BREAUX PAUL W. See Remarks Shares withheld for taxes −617 $124.35 $77K 129,124
2024-07-01 HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer Shares withheld for taxes −972 $124.35 $121K 211,605
2024-07-01 KEETON RYAN S. Chief Brand Officer Shares withheld for taxes −391 $124.35 $49K 171,788
2024-07-01 GILL DANIEL J. Chief Product Officer Shares withheld for taxes −1,042 $124.35 $130K 380,413
2024-07-01 GARCIA ERNEST C. III Chief Executive Officer Shares withheld for taxes −981 $124.35 $122K 894,488

Page 240 of 270 · 5,393 trades