Sign in
4

Changes in Ownership

CARVANA CO. Filed Acc 0000950170-24-086196

10% owner sold 150,000 shares at an average $129.47 ($19,419,751)

  • Traded under a Rule 10b5-1 plan

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Table I: Non-derivative

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −12,874 $127.82 $1,645,526 2,152,940 I: show line 1 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −14,510 $128.84 $1,869,464 2,138,430 I: show line 2 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −12,756 $129.69 $1,654,359 2,125,674 I: show line 3 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −1,200 $130.67 $156,804 2,124,474 I: show line 4 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −14,481 $132.53 $1,919,125 2,109,993 I: show line 5 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −14,487 $133.22 $1,929,991 2,095,506 I: show line 6 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −3,892 $134.42 $523,181 2,091,614 I: show line 7 in the form
GARCIA ERNEST C. II 10% owner 2024-07-22 Sale 10b5-1 −800 $135.03 $108,026 2,090,814 I: show line 8 in the form
Open-market sales · 150,000 sh · avg $129.47 · $19,419,751
Loading xslF345X05/ownership.xml…