Sign in
4

Changes in Ownership

CRYO CELL INTERNATIONAL INC Filed Acc 0001209191-20-045524

Chairman, Co-CEO bought 5,817 shares at an average $8.70 ($50,628)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-06 Purchase +200 $8.45 $1,690 151,424 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-06 Purchase +1,300 $8.75 $11,375 152,724 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-04 Purchase +150 $8.25 $1,238 89,162 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-04 Purchase +100 $8.48 $848 89,262 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-04 Purchase +901 $8.55 $7,704 90,163 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-05 Purchase +376 $8.40 $3,158 90,539 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-06 Purchase +490 $8.85 $4,337 91,029 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-06 Purchase +1,000 $8.85 $8,850 13,461 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-06 Purchase +300 $8.60 $2,580 13,761 I
PORTNOY DAVID Chairman, Co-CEO 2020-08-06 Purchase +1,000 $8.85 $8,850 14,761 I
Open-market purchases · 5,817 sh · avg $8.70 · $50,628
Loading xslF345X03/doc4.xml…