Sign in
4

Changes in Ownership

CREDIT ACCEPTANCE CORP Filed Acc 0001415889-23-011135

10% owner sold 16,015 shares at an average $545.23 ($8,731,804)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-12 Sale −103 $539.47 $55,565 1,436,224 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-12 Sale −68 $540.91 $36,782 1,436,156 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-12 Sale −47 $542.27 $25,487 1,436,109 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −325 $537.04 $174,538 1,435,784 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −679 $538.23 $365,458 1,435,105 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −1,291 $539.24 $696,159 1,433,814 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −906 $540.33 $489,539 1,432,908 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −366 $541.63 $198,237 1,432,542 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −587 $542.60 $318,506 1,431,955 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −983 $543.51 $534,270 1,430,972 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −1,028 $544.44 $559,684 1,429,944 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-13 Sale −850 $545.13 $463,361 1,429,094 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −163 $542.18 $88,375 1,428,931 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −556 $543.93 $302,425 1,428,375 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −1,117 $544.81 $608,553 1,427,258 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −948 $545.86 $517,475 1,426,310 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −795 $546.96 $434,833 1,425,515 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −1,313 $548.17 $719,747 1,424,202 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −856 $549.08 $470,012 1,423,346 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −1,341 $549.88 $737,389 1,422,005 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −364 $550.83 $200,502 1,421,641 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −831 $552.66 $459,260 1,420,810 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −458 $553.38 $253,448 1,420,352 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −15 $554.30 $8,315 1,420,337 D
Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 10% owner 2023-07-14 Sale −25 $555.31 $13,883 1,420,312 D
Open-market sales · 16,015 sh · avg $545.23 · $8,731,804
Loading xslF345X04/form4-07152023_120742.xml…