4
Changes in Ownership
Princeton Bancorp, Inc. Filed Acc 0000950170-25-010815
Chief Executive Officer acquired 7,944 shares (option exercise)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietzler Edward J Chief Executive Officer | 2025-01-26 | Option exercise | +2,238 | 47,532 | D | ||
| Dietzler Edward J Chief Executive Officer | 2025-01-25 | Option exercise | +2,887 | 50,419 | D | ||
| Dietzler Edward J Chief Executive Officer | 2025-01-24 | Option exercise | +2,819 | 53,238 | D | ||
| Derivatives | |||||||
| Dietzler Edward J Chief Executive Officer | 2025-01-26 | Option exercise · Restricted Stock Units | −2,238 | 0 | D | ||
| Dietzler Edward J Chief Executive Officer | 2025-01-25 | Option exercise · Restricted Stock Units | −2,887 | 2,888 | D | ||
| Dietzler Edward J Chief Executive Officer | 2025-01-24 | Option exercise · Restricted Stock Units | −2,819 | 5,638 | D | ||
Loading xslF345X05/ownership.xml…