Sign in
4

Changes in Ownership

BK Technologies Corp Filed Acc 0001144204-15-024005

10% owner bought 3,500 shares at an average $6.14 ($21,480)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-02 Purchase +33 $6.13 $202 568,451 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-02 Purchase +67 $6.13 $411 1,166,764 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-07 Purchase +165 $6.24 $1,030 568,616 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-07 Purchase +335 $6.24 $2,090 1,167,099 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-13 Purchase +726 $6.10 $4,429 569,342 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-13 Purchase +1,474 $6.10 $8,991 1,168,573 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-14 Purchase +66 $6.18 $408 569,408 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-14 Purchase +134 $6.18 $828 1,168,707 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-16 Purchase +99 $6.21 $615 569,507 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-16 Purchase +201 $6.21 $1,248 1,168,908 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-17 Purchase +66 $6.14 $405 569,573 I
Fundamental Global Investors, LLC 10% owner 2015-04-17 Purchase +134 $6.14 $823 1,169,042 I
Open-market purchases · 3,500 sh · avg $6.14 · $21,480
Loading xslF345X03/v407785_form4.xml…