Sign in
4

Changes in Ownership

Bimergen Energy Corp Filed Acc 0001279311-09-000005

CEO bought 21,700 shares at an average $1.07 ($23,122)

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-04-01 Purchase +3,000 $1.15 $3,450 1,984,013 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-04-02 Purchase +4,100 $1.30 $5,330 1,988,113 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-04-06 Purchase +1,000 $1.25 $1,250 1,989,113 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-04-07 Purchase +4,100 $1.27 $5,207 1,993,213 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-04-21 Purchase +3,000 $1.00 $3,000 1,996,213 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-04-22 Purchase +1,000 $1.00 $1,000 1,997,213 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-05-11 Purchase +2,000 $0.80 $1,600 1,999,213 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-05-18 Purchase +1,000 $1.01 $1,010 2,000,213 D
DONOVAN WILLIAM CEO 2009-06-12 Purchase +2,500 $0.51 $1,275 2,002,713 D
Open-market purchases · 21,700 sh · avg $1.07 · $23,122
Loading xslF345X03/primary_doc.xml…