Sign in
4

Changes in Ownership

Broadcom Inc. Filed Acc 0001104659-26-110983

Director sold 702,190 shares at an average $356.04 ($250,006,184)

  • Director gave 72,474 shares (gift)
  • Traded under a Rule 10b5-1 plan

From the SEC's structured data for this filing

Trades in this filing

Table I: Non-derivative

Insider Date Transaction Shares Price Value Owned after D/I
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −22,624 $354.75 $8,025,864 29,961,416 I: show line 1 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −22,946 $355.55 $8,158,450 29,938,470 I: show line 2 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −10,058 $356.59 $3,586,582 29,928,412 I: show line 3 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −6,959 $357.66 $2,488,956 29,921,453 I: show line 4 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −4,560 $358.47 $1,634,623 29,916,893 I: show line 5 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −2,162 $359.48 $777,196 29,914,731 I: show line 6 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −397 $360.76 $143,222 29,914,334 I: show line 7 in the form
SAMUELI HENRY Director 2026-09-23 Sale 10b5-1 −512 $361.48 $185,078 29,913,822 I: show line 8 in the form
Open-market sales · 702,190 sh · avg $356.04 · $250,006,184
Loading xslF345X06/tm2626134-1_4seq1.xml…