4
Changes in Ownership
American Resources Corp Filed Acc 0001477932-25-008076
10% owner sold 290,000 shares at an average $4.13 ($1,197,700)
- 10% owner sold 10,000 shares at $4.07 ($40,700)
From the SEC's structured data for this filing
Trades in this filing
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after | D/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.15 | $41,500 | 10,578,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.21 | $42,100 | 10,568,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.23 | $42,300 | 10,558,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.22 | $42,200 | 10,548,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.15 | $41,500 | 10,538,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.15 | $41,500 | 10,528,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.14 | $41,400 | 10,518,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.16 | $41,600 | 10,508,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.13 | $41,300 | 10,498,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.16 | $41,600 | 10,488,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.15 | $41,500 | 10,478,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.22 | $42,200 | 10,468,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.12 | $41,200 | 10,458,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.13 | $41,300 | 10,448,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.11 | $41,100 | 10,438,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.09 | $40,900 | 10,428,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.09 | $40,900 | 10,418,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.10 | $41,000 | 10,408,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.13 | $41,300 | 10,398,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.11 | $41,100 | 10,388,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.12 | $41,200 | 10,378,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.08 | $40,800 | 10,368,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.09 | $40,900 | 10,358,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.06 | $40,600 | 10,348,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.07 | $40,700 | 10,338,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | +10,000 | $4.07 | $40,700 | 10,328,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.07 | $40,700 | 10,318,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.10 | $41,000 | 10,308,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.11 | $41,100 | 10,298,832 | D |
| GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner | 2025-11-10 | Sale | −10,000 | $4.12 | $41,200 | 10,288,832 | D |
| Open-market sales · 300,000 sh · avg $4.13 · $1,238,400 | |||||||
Loading xslF345X05/form4.xml…