Sign in

CIK 0000096021

  • Large accelerated filer
Ticker
SYY
Exchange
NYSE
Industry
Wholesale-Groceries & Related Products
FY end
Jul 3
Incorporated
DE
Entity type
Operating
EIN
741648137
Phone
+1 281-584-1390
Business address
1390 ENCLAVE PKWY, HOUSTON, TX, 77077
Open-market buys, last 90 days
$191,550
in 1 filing
Open-market sales, last 90 days
$127,036
in 2 filings, $127K under 10b5-1 plans

Net +$64,514. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Pace of trading Bought Sold

Who's trading

90 days

  1. Ondrof Thomas Gerard +$192K Director 1 filing
  2. Phillips Ronald L −$127K EVP and CHRO sold 3% of stake

Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2026-09-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +334 $78.49 $26K 105,171.49
2026-06-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +313 $83.40 $26K 104,166.87
2026-03-31 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +378 $69.30 $26K 102,327.31
2025-12-31 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +353 $74.20 $26K 101,949.31
2025-11-14 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +2,797 101,596.31
2025-09-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +320 $81.84 $26K 98,161.06
2025-06-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +349 $75.01 $26K 97,166.43
2025-03-31 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +353 $74.10 $26K 96,133.97
2024-12-31 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +343 $76.36 $26K 95,138
2024-11-15 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +2,801 94,795
2024-09-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +337 $77.66 $26K 91,382.54
2024-06-28 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +361 $72.47 $26K 90,389.26
2024-03-29 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +230 $81.18 $19K 89,446.7
2023-12-29 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +256 $73.04 $19K 88,631.18
2023-11-17 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +2,900 88,375.18
2023-09-29 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +262 $66.52 $17K 84,807.62
2023-06-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +238 $73.13 $17K 83,984.08
2023-03-31 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +226 $76.94 $17K 83,220.05
2022-12-30 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +227 $76.84 $17K 82,480.83
2022-11-18 GLASSCOCK LARRY C Director Grant or award +2,200 82,253.83

Page 1 of 2 · 40 trades