Sign in

CIK 0001001838 · Large accelerated filer

SOUTHERN COPPER CORP/

Sign in to watch
Ticker
SCCO
Exchange
NYSE
Industry
Metal Mining
FY end
Dec 31
Incorporated
DE
Entity type
operating
EIN
133849074
Phone
602-264-1375
Business address
7310 NORTH 16TH ST., SUITE 135, PHOENIX, AZ, 85020
Former names
SOUTHERN PERU COPPER CORP/, SOUTHERN PERU COPPER HOLDING CO
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$168,000
in 6 filings

Net −$168,000. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Pace of trading Bought Sold

Who's trading

90 days

  1. PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL −$168K Director sold 36% of stake

Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2024-04-30 CIFUENTES GILBERTO PEREZALONSO Director Grant or award +400 29,341
2024-04-30 SACRISTAN CARLOS RUIZ Director Grant or award +400 24,274
2024-04-30 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Grant or award +400 5,814
2024-04-29 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −300 $118.50 $36K 5,414
2024-04-29 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −300 $118.50 $36K 4,614
2024-04-03 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −100 $110.20 $11K 5,714
2024-04-03 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −100 $110.20 $11K 4,914
2024-03-13 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −100 $87.10 $9K 5,814
2024-03-13 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −100 $87.10 $9K 5,014
2024-03-07 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −197 $85.00 $17K 5,914
2024-03-07 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −197 $85.00 $17K 5,114
2024-03-04 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −100 $81.50 $8K 6,111
2024-03-04 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −100 $81.50 $8K 5,311
2024-02-21 Castillo Sanchez Mejorada Enrique Director Sale −2,400 $82.99 $199K 1,600
2024-02-21 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −3 $85.00 $255 6,211
2024-02-21 Castillo Sanchez Mejorada Enrique Director Sale −2,400 $82.99 $199K 1,200
2024-02-21 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director Sale −3 $85.00 $255 5,411
2024-02-01 ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE Director Grant or award +400 6,400
2024-02-01 Castillo Sanchez Mejorada Enrique Director Grant or award +400 4,000
2024-02-01 Contreras Lerdo de Tejada Leonardo Director Grant or award +400 6,000

Page 8 of 11 · 211 trades