Sign in

CIK 0001782170

  • Large accelerated filer

Remitly Global, Inc.

Sign in to watch
Ticker
RELY
Exchange
Nasdaq
Industry
Services-Business Services, NEC
FY end
Dec 31
Incorporated
DE
Entity type
Operating
EIN
832301143
Phone
+1 206-535-6152
Business address
REMITLY GLOBAL, INC., 401 UNION STREET, SUITE 1000, SEATTLE, WA, 98101
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$2,707,541
in 8 filings, $2.1M under 10b5-1 plans

Net −$2,707,541. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2026-11-06 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $22.20 $122K 2,636,889
2026-11-05 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $21.43 $118K 2,642,389
2026-10-07 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $23.07 $127K 2,647,889
2026-10-06 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $23.18 $127K 2,653,389
2026-09-09 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $24.30 $134K 2,658,889
2026-09-08 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $25.03 $138K 2,664,389
2026-08-12 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $23.84 $131K 2,669,889
2026-08-11 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $23.65 $130K 2,675,389
2026-07-17 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $24.11 $133K 2,680,889
2026-07-16 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −362,000 $25.18 $9.1M 2,691,889
2026-07-16 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −5,500 $25.39 $140K 2,686,389
2026-07-15 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −314,768 $24.93 $7.8M 3,053,889
2026-06-30 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −16,800 $22.53 $379K 3,368,657
2026-06-29 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −16,800 $22.97 $386K 3,385,457
2026-06-17 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −6,500 $20.76 $135K 3,411,790
2026-06-17 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −9,533 $20.76 $198K 3,402,257
2026-06-16 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −6,500 $20.10 $131K 3,420,290
2026-06-16 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −2,000 $20.09 $40K 3,418,290
2026-06-10 Hug Joshua Director Grant or award +2,546 3,426,790
2026-06-01 Hug Joshua Director Sale 10b5-1 −33,600 $21.03 $707K 3,424,244

Page 1 of 8 · 148 trades