CIK 0001811414 · Large accelerated filer
QuantumScape Corp
Sign in to watch- Ticker
- QS
- Exchange
- Nasdaq
- Industry
- Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies
- FY end
- Dec 31
- Incorporated
- DE
- Entity type
- operating
- EIN
- 850796578
- Phone
- (408) 452-2000
- Business address
- 1730 TECHNOLOGY DRIVE, SAN JOSE, CA, 95110
- Former names
- Kensington Capital Acquisition Corp.
- Open-market buys, last 90 days
- $0
- in 0 filings
- Open-market sales, last 90 days
- $1,472,962
- in 4 filings, $1.5M under 10b5-1 plans
Net −$1,472,962. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.
Who's trading
90 days
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Shares withheld for taxes 10b5-1 | −60,753 | $5.27 | $320K | 1,031,267 |
| 2025-01-27 | Hettrich Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Option exercise 10b5-1 | +36,949 | $2.38 | $88K | 1,061,274 |
| 2025-01-27 | Hettrich Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale 10b5-1 | −36,949 | $5.06 | $187K | 1,024,325 |
| 2025-01-27 | Hettrich Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Option exercise · Stock Option (Right to Buy) 10b5-1 | −36,949 | 229,139 | ||
| 2024-12-27 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise 10b5-1 | +97,305 | $1.33 | $129K | 1,189,325 |
| 2024-12-27 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sale 10b5-1 | −97,305 | $6.24 | $607K | 1,092,020 |
| 2024-12-27 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise · Stock Option (Right to Buy) 10b5-1 | −97,305 | 539,713 | ||
| 2024-12-26 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise 10b5-1 | +82,695 | $1.33 | $110K | 1,174,715 |
| 2024-12-26 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sale 10b5-1 | −82,695 | $6.16 | $509K | 1,092,020 |
| 2024-12-26 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise · Stock Option (Right to Buy) 10b5-1 | −82,695 | 637,018 | ||
| 2024-12-17 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise 10b5-1 | +14,263 | $1.05 | $15K | 1,106,283 |
| 2024-12-17 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise 10b5-1 | +165,737 | $1.33 | $220K | 1,272,020 |
| 2024-12-17 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sale 10b5-1 | −180,000 | $5.20 | $936K | 1,092,020 |
| 2024-12-17 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise · Stock Option (Right to Buy) 10b5-1 | −14,263 | 0 | ||
| 2024-12-17 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Option exercise · Stock Option (Right to Buy) 10b5-1 | −165,737 | 719,713 | ||
| 2024-12-13 | Singh Mohit CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sale 10b5-1 | −24,797 | $4.87 | $121K | 1,092,020 |
| 2024-12-09 | Singh Jagdeep Director | Option exercise 10b5-1 | +308,097 | $1.31 | $404K | 2,871,864 |
| 2024-12-09 | Singh Jagdeep Director | Sale 10b5-1 | −308,097 | $5.30 | $1.6M | 2,563,767 |
| 2024-12-09 | Singh Jagdeep Director | Sale 10b5-1 | −92,444 | $5.30 | $490K | 5,600,858 |
| 2024-12-09 | Singh Jagdeep Director | Option exercise · Stock Option (Right to Buy) 10b5-1 | −308,097 | 961,350 |
Page 19 of 65 · 1,284 trades