Sign in

CIK 0001321655 · Large accelerated filer

Palantir Technologies Inc.

Sign in to watch
Ticker
PLTR
Exchange
Nasdaq
Industry
Services-Prepackaged Software
FY end
Dec 31
Entity type
operating
EIN
680551851
Phone
720-358-3679
Business address
19505 BISCAYNE BOULEVARD, SUITE 2350, AVENTURA, FL, 33180
Former names
Palantir Technologies Inc
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$100,930,962
in 11 filings, $100.9M under 10b5-1 plans

Net −$100,930,962. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Conversion 10b5-1 +93,092 795,878
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −3,142 $143.12 $450K 792,736
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −2,631 $143.81 $378K 790,105
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −2,643 $144.87 $383K 787,462
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −7,340 $146.05 $1.1M 780,122
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −3,979 $146.93 $585K 776,143
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −2,406 $148.07 $356K 773,737
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −6,031 $149.04 $899K 767,706
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −6,712 $149.93 $1.0M 760,994
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −1,929 $151.05 $291K 759,065
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −5,362 $152.05 $815K 753,703
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −12,611 $153.12 $1.9M 741,092
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −21,121 $154.16 $3.3M 719,971
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −11,853 $154.89 $1.8M 708,118
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −5,332 $156.11 $832K 702,786
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Option exercise · Restricted Stock Units 10b5-1 −375,000 1,125,000
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Option exercise · Class B Common Stock 10b5-1 +375,000 3,276,853
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Conversion · Class B Common Stock 10b5-1 −93,092 3,183,761
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Conversion 10b5-1 +375,000 1,077,786
2025-08-20 Sankar Shyam See Remarks Sale 10b5-1 −13,109 $143.04 $1.9M 1,064,677

Page 27 of 36 · 702 trades