Sign in

CIK 0001114995

  • Large accelerated filer
Ticker
PI
Exchange
Nasdaq
Industry
Electronic Components, NEC
FY end
Dec 31
Incorporated
DE
Entity type
Operating
EIN
912041398
Phone
+1 206-517-5300
Business address
400 FAIRVIEW AVENUE NORTH, SUITE 1200, SEATTLE, WA, 98109
Former names
IMPINJ INC
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$18,797,642
in 4 filings, $2.0M under 10b5-1 plans

Net −$18,797,642. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2024-06-11 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion · Stock Option (right to buy) 10b5-1 −5,000 110,536
2024-06-10 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion 10b5-1 +5,000 $22.40 $112K 291,230
2024-06-10 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −2,669 $147.36 $393K 288,561
2024-06-10 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −2,219 $148.18 $329K 286,342
2024-06-10 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −112 $149.36 $17K 286,230
2024-06-10 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion · Stock Option (right to buy) 10b5-1 −5,000 115,536
2024-06-04 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion 10b5-1 +5,000 $22.40 $112K 291,230
2024-06-04 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −1,076 $164.23 $177K 290,154
2024-06-04 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −3,424 $164.88 $565K 286,730
2024-06-04 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −500 $166.00 $83K 286,230
2024-06-04 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion · Stock Option (right to buy) 10b5-1 −5,000 120,536
2024-06-03 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion 10b5-1 +5,000 $22.40 $112K 291,230
2024-06-03 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −1,040 $162.25 $169K 290,190
2024-06-03 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −1,224 $163.16 $200K 288,966
2024-06-03 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −2,636 $164.16 $433K 286,330
2024-06-03 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −100 $165.13 $17K 286,230
2024-06-03 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion · Stock Option (right to buy) 10b5-1 −5,000 125,536
2024-05-31 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion 10b5-1 +5,000 $22.40 $112K 291,230
2024-05-31 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sale 10b5-1 −5,000 $163.21 $816K 286,230
2024-05-31 DIORIO CHRIS PH.D. CHIEF EXECUTIVE OFFICER Exercise or conversion · Stock Option (right to buy) 10b5-1 −5,000 130,536

Page 12 of 29 · 576 trades