Sign in

CIK 0000866374 · Large accelerated filer

Ticker
FLEX
Exchange
Nasdaq
Industry
Printed Circuit Boards
FY end
Mar 31
Incorporated
Singapore
Entity type
operating
EIN
981773351
Phone
(512) 425-7929
Business address
12515-8 RESEARCH BLVD, SUITE 300, AUSTIN, TX, 78759
Former names
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD., FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$332,352
in 1 filing

Net −$332,352. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Pace of trading Bought Sold

Who's trading

90 days

  1. Hartung Michael P −$332K Chief Commercial Officer sold 1% of stake

Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −19,078 $143.98 $2.7M 776,484
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −28,303 $145.06 $4.1M 748,181
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −8,178 $145.81 $1.2M 740,003
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −999 $146.89 $147K 739,004
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −175 $147.66 $26K 738,829
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −984 $149.19 $147K 737,845
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −1,733 $141.74 $246K 736,112
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −33,387 $143.03 $4.8M 702,725
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −26,204 $143.98 $3.8M 676,521
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −38,857 $145.06 $5.6M 637,664
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −11,239 $145.81 $1.6M 626,425
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −1,374 $146.89 $202K 625,051
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −240 $147.66 $35K 624,811
2026-06-17 Advaithi Revathi Chief Executive Officer Sale 10b5-1 −1,345 $149.19 $201K 623,466
2026-06-17 OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel Sale −529 $141.72 $75K 118,062
2026-06-17 OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel Sale −4,560 $143.18 $653K 113,502
2026-06-17 OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel Sale −4,575 $144.21 $660K 108,927
2026-06-17 OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel Sale −10,252 $145.19 $1.5M 98,675
2026-06-17 OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel Sale −896 $145.83 $131K 97,779
2026-06-16 Tan Kwang Hooi Chief Operating Officer Grant or award +48,582 284,184

Page 4 of 21 · 402 trades