Sign in

CIK 0001690820 · Large accelerated filer

CARVANA CO.

Sign in to watch
Ticker
CVNA
Exchange
NYSE
Industry
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations
FY end
Dec 31
Incorporated
DE
Entity type
operating
EIN
814549921
Phone
(480) 719-8809
Business address
300 E. RIO SALADO PARKWAY, TEMPE, AZ, 85281
Open-market buys, last 90 days
$0
in 0 filings
Open-market sales, last 90 days
$45,182,371
in 15 filings, $19.6M under 10b5-1 plans

Net −$45,182,371. Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.

Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.

Date Insider Transaction Shares Price Value Owned after
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −19,640 $189.59 $3.7M 80,360
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −42,914 $190.47 $8.2M 37,446
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −24,990 $191.37 $4.8M 12,456
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −10,003 $192.49 $1.9M 2,453
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −2,453 $193.03 $474K 0
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Other disposition 10b5-1 −100,000 37,758,131
2024-10-21 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Conversion · Class A Units 10b5-1 −125,000 47,197,663
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Conversion 10b5-1 +100,000 100,000
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −3,112 $189.30 $589K 96,888
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −26,897 $189.94 $5.1M 69,991
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −15,996 $191.06 $3.1M 53,995
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −35,053 $191.90 $6.7M 18,942
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −18,842 $193.00 $3.6M 100
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −100 $193.69 $19K 0
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Other disposition 10b5-1 −100,000 37,858,131
2024-10-18 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Conversion · Class A Units 10b5-1 −125,000 47,322,663
2024-10-17 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Conversion 10b5-1 +100,000 100,000
2024-10-17 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −3,840 $190.39 $731K 96,160
2024-10-17 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −29,748 $191.41 $5.7M 66,412
2024-10-17 GARCIA ERNEST C. II 10% owner Sale 10b5-1 −39,690 $192.39 $7.6M 26,722

Page 203 of 270 · 5,393 trades