CIK 0000899629 · Large accelerated filer
ACADIA REALTY TRUST
Sign in to watch- Ticker
- AKR
- Exchange
- NYSE
- Industry
- Real Estate Investment Trusts
- FY end
- Dec 31
- Incorporated
- MD
- Entity type
- operating
- EIN
- 232715194
- Phone
- 914-288-8100
- Business address
- 411 THEODORE FREMD AVENUE, SUITE 300, RYE, NY, 10580
- Former names
- MARK CENTERS TRUST
- Open-market buys, last 90 days
- $0
- in 0 filings
- Open-market sales, last 90 days
- $0
- in 0 filings
Shares bought or sold at a price by officers, directors and 10% owners (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding aren't counted.
Reading 100 more Form 4s from the SEC; this list fills in as they're read.
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | ZOBA C DAVID Director | Purchase | +1,000 | $16.30 | $16K | 2,700 |
| 2023-05-31 | WIELANSKY LEE S Director | Purchase | +10,000 | $12.73 | $127K | 70,611 |
| 2023-05-24 | CROCKER DOUGLAS II Director | Purchase | +28,250 | $12.90 | $364K | 112,397 |
| 2023-03-17 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $13.15 | $39K | 375,592 |
| 2023-03-16 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $13.52 | $41K | 372,592 |
| 2023-03-15 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $13.53 | $41K | 369,592 |
| 2023-03-14 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $13.66 | $41K | 366,592 |
| 2023-03-13 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $13.06 | $39K | 363,592 |
| 2023-03-10 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $13.52 | $41K | 360,592 |
| 2023-03-09 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +3,000 | $14.06 | $42K | 357,592 |
| 2023-03-08 | ZOBA C DAVID Director | Purchase | +700 | $14.06 | $10K | 1,700 |
| 2022-11-10 | WIELANSKY LEE S Director | Purchase | +5,000 | $14.75 | $74K | 60,611 |
| 2020-03-16 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +6,277 | $16.81 | $106K | 354,593 |
| 2020-03-13 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +1,058 | $18.90 | $20K | 348,316 |
| 2020-03-13 | Gottfried John J. Executive VP and CFO | Purchase | +7,600 | $20.00 | $152K | 7,600 |
| 2020-03-13 | Gottfried John J. Executive VP and CFO | Purchase | +2,200 | $20.00 | $44K | 2,200 |
| 2020-03-11 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +934 | $21.38 | $20K | 347,258 |
| 2020-03-03 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +437 | $22.85 | $10K | 346,324 |
| 2020-03-02 | ZOBA C DAVID Director | Purchase | +2,190 | $24.45 | $54K | 2,190 |
| 2020-02-28 | BERNSTEIN KENNETH F President and CEO | Purchase | +881 | $22.68 | $20K | 345,887 |
Page 1 of 2 · 25 trades